Oficiální název: | Obec Bezuchov |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Bezuchov 14, 753 54 Soběchleby |
Telefon: | 581 791 050, 724 182 834 |
Fax: | 581 791 050 |
E-mail: | |
IČ: |
00636118 |
Číslo účtu: | 23124831/0100 |
Identifikátor datové schránky: | jkzbpb5 |
pondělí 17:00 - 18:00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 395,88 ha |
Nadmořská výška: | 296 m.n.m. |
Počet obyvatel: | 188 (k 1.1.2021) |
Průměrný věk: | 41,3 (k 1.1.2021) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Mateřská škola | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2025 Bezuchov, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO